模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,联系方式,邮箱地址 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,地址,信用额度,欠款金额 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,地址,账期,欠款金额 |
库存管理 | 药品名称,规格,生产厂家,批号,生产日期,有效期,数量,单位,进价,售价 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,经办人,采购日期,付款方式,付款状态,药品名称,规格,数量,进价,金额 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,经办人,销售日期,收款方式,收款状态,药品名称,规格,数量,售价,金额 |
报表统计 | 药品销售统计,销售额统计,采购额统计,库存盘点 |
退货管理 | 退货单号,经办人,退货日期,药品名称,规格,数量,进价,金额 |
系统设置 | 公司名称,系统基础设置,权限管理 |
库存调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出库房,调入库房,药品名称,规格,数量,单位 |
库存报警 | 库存预警值设定,库存不足提醒 |
产品分类管理 | 产品分类名称,备注 |
生产厂家管理 | 生产厂家名称,地址,联系方式,备注 |
药品进货单管理 | 进货单号,供应商名称,经办人,进货日期,药品名称,规格,数量,进价,金额 |
药品销售开单管理 | 销售单号,客户名称,经办人,销售日期,收款方式,收款状态,药品名称,规格,数量,售价,金额 |
库存查询管理 | 药品名称,规格,生产厂家,批号,生产日期,有效期,数量,单位 |
采购订单管理 | 采购订单号,供应商名称,经办人,采购日期,预计到货日期,药品名称,规格,数量,进价,金额 |
药品信息管理 | 药品名称,药品描述,生产厂家,药品规格,药品属性 |
库存退货管理 | 退货单号,经办人,退货日期,药品名称,规格,数量,进价,金额 |
药品调价管理 | 调价单号,经办人,调价日期,药品名称,规格,原价,新价,调价原因 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |